மஹிந்திராவின் தர்தி மித்ரா முல்ச்சர்
தர்தி மித்ரா கோதுமை த்ரெஷர் - கத்தி மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம் மாடல், பயன்மிக்க நல்ல பலனை வழங்குகிறது. இந்த த்ரெஷரை பயன்படுத்துபவர்கள் எளிமையாகவும், நம்பகமான தரத்துடனும், மொத்தத்தில் செலவை மிச்சப்படுத்தியும் பயன்படுத்த முடியும். தர்தி மித்ரா கோதுமை த்ரெஷர் - கத்தி மற்றும் பிளாட்பார்ம் மாடல், பல்வேறு ட்ராக்டர் என்ஜின் பவருக்கு பொருந்தக்கூடிய வெவ்வேறு ட்ரம் நீளம் மற்றும் ட்ரம் விட்டங்களில் கிடைக்கிறது. இந்த த்ரெஷர்கள் கோதுமை பயிரை 0.7 முதல் 1.4 டன்கள்/ மணி நேரம் வரை கதிர் அடிக்க முடியும்
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்பு பற்றி மேலும் அறிக
மஹிந்திராவின் தர்தி மித்ரா முல்ச்சர்
கோதுமை த்ரெஷர் 30 X 33 | டிராக்டர் என்ஜின் பவர் (kw) | டிராக்டர் என்ஜின் பவர் (HP) | டிரம்மின் நீளம்(cm) | டிரம்மின் நீளம்(அங்குலங்கள்) | ட்ரம்மின் விட்டம் (cm) | ட்ரம்மின் விட்டம் (அங்குலங்கள்) | ஃபேன்களின் எண்ணிக்கை | எடை (kg) | வீல் | டயர் | திறன் (t/hr) | பயிர் வகைகள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
கோதுமை த்ரெஷர் 30 X 33 | 22 | 30 | 84 | 33 | 76 | 30 | 1 | 900 | ஒற்றை | 6 x 16 | 0.7-1.1 | கோதுமை |
கோதுமை த்ரெஷர் 30 X 36 | 26 | 35 | 91 | 36 | 76 | 30 | 1 | 920 | ஒற்றை | 6 x 16 | 0.8-1.2 | கோதுமை |
கோதுமை த்ரெஷர் 30 X 39 | 30 | 40 | 99 | 39 | 76 | 30 | 1 | 940 | ஒற்றை | 6 x 16 | 1-1.4 | கோதுமை |
கோதுமை த்ரெஷர் 38 X 33 | 26 | 35 | 84 | 33 | 97 | 38 | 1 | 1180 | ஒற்றை | 6 x 16 | 0.8-1.2 | கோதுமை |
கோதுமை த்ரெஷர் 38 X 36 | 30 | 40 | 91 | 36 | 97 | 38 | 1 | 1200 | ஒற்றை | 6 x 16 | 0.8-1.2 | கோதுமை |
கோதுமை த்ரெஷர் 38 X 39 | 30 | 40 | 99 | 39 | 97 | 38 | 1 | 1230 | ஒற்றை | 6 x 16 | 0.8-1.2 | கோதுமை |
கோதுமை த்ரெஷர்38 X 43 | 37 | 50 | 109 | 43 | 97 | 38 | 1 | 1260 | ஒற்றை | 6 x 16 | 0.9-1.3 | கோதுமை |
நீயும் விரும்புவாய்