- itemscope itemtype="http://www.schema.org/SiteNavigationElement">
- डिलर्स
- चौकशी करा
- वॉट्सअप
- आम्हाला कॉल करा
रोटाव्हेटर तेज-ई एमएलएक्स
महिंद्रा तेज-ई ही भारतातील डिजिटली-एनेबल्ड रोटाव्हेटरची पहिली श्रेणी आहे. हा रोटरी टिलर श्रेणीत देखील सर्वात पहिला प्रकार आहे. ॲपच्या मदतीने, तेज-ई वापरकर्त्याशी संवाद साधतो, मशागत करताना चांगल्या कामगिरीसाठी ट्रॅक्टर आणि टिलर या दोन्हींचा वेग समायोजित करण्याबाबत मार्गदर्शन प्रदान करतो. हा रोटाव्हेटर ट्रॅक्टरच्या विस्तृत श्रेणीशी सुसंगत असून वापरकर्त्यांना कुशलता आणि सुविधा प्रदान करतो.
तपशील
तपशीलाबद्दल अधिक जाणून घ्या
रोटाव्हेटर तेज-ई एमएलएक्स
उत्पादनाचे नाव | ट्रॅक्टर इंजिन पॉवर श्रेणी (kW) (HP) | एकूण रुंदी (मिमी) | एकूण लांबी (मिमी) | एकूण उंची (मिमी) | कार्यरत रुंदी (मिमी) | टीलिंगची रुंदी, ब्लेड आऊट टू आऊट (मिमी) | कार्यरत खोली (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्ट विना) | ब्लेडचे प्रकार* | ब्लेडची संख्या | प्रायमरी गिअर बॉक्स | साईड ट्रान्समिशन | स्टँडर्ड स्पीड गिअर्स | अतिरिक्त स्पीड गिअर्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रोटाव्हेटर तेज-ई एमएलएक्स 1.6 मी | 33-37 kW (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C प्रकार | 36 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 17/21 | 18/20 |
रोटाव्हेटर तेज-ई एमएलएक्स 1.8 मी | 37-41 kW (50-55 HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C प्रकार | 42 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 17/21 | 18/20 |
रोटाव्हेटर तेज-ई एमएलएक्स 2.1 मी | 41-45 kW (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C प्रकार | 48 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 17/21 | 18/20 |
रोटाव्हेटर तेज-ई एमएलएक्स 2.3 मी | 45-48 kW (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C प्रकार | 54 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 | 17/21 |
रोटाव्हेटर तेज-ई एमएलएक्स 2.5 मी | 48-52 kW (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C प्रकार | 60 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 18/20 | 17/21 |
तुम्हालाही आवडेल