- itemscope itemtype="http://www.schema.org/SiteNavigationElement">
- डिलर्स
- चौकशी करा
- वॉट्सअप
- आम्हाला कॉल करा
महिंद्रा महाव्हेटर
महिंद्रा महाव्हेटर हा हेवी-ड्यूटी रोटरी टिलर/रोटाव्हेटर आहे, जो अत्यंत टिकाऊ असून आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील उत्तम कामगिरी बजावतो. हा मध्यम ते जड अशा कोणत्याही प्रकारच्या मातीमध्ये प्रभावीपणे काम करण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे, भलेही जमीन ओली असो वा कोरडी. हा टिलर/रोटाव्हेटर पिकांचे कठीण खुंट प्रभावीपणे हाताळू शकतो आणि ऊस व कापूस यांसारख्या पिकांमध्ये अगदी कठीण जमिनीतही कापणी करण्याची आणि मिसळण्याची उत्तम क्षमता प्रदान करतो. महिंद्रा महाव्हेटर ट्रॅक्टरच्या विस्तृत श्रेणीशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे तो शेतकऱ्यांसाठी बहुविध आणि विश्वसनीय पर्याय ठरतो.
तपशील
तपशीलाबद्दल अधिक जाणून घ्या
महिंद्रा महाव्हेटर
उत्पादनाचे नाव | ट्रॅक्टर इंजिन पॉवर श्रेणी (kW) (HP) | एकूण रुंदी (मिमी) | एकूण लांबी (मिमी) | एकूण उंची (मिमी) | कार्यरत रुंदी (मिमी) | टीलिंगची रुंदी, ब्लेड आऊट टू आऊट (मिमी) | कार्यरत खोली (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्ट विना) | ब्लेडचे प्रकार* | ब्लेडची संख्या | प्रायमरी गिअर बॉक्स | साईड ट्रान्समिशन | Standard Speed Gears |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महिंद्रा महाव्हेटर 1.6 मी | 33 - 37 kW (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C प्रकार | 36 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 17/21 |
महिंद्रा महाव्हेटर 1.8 मी | 37 - 41 kW (50-55HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C प्रकार | 42 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 17/21 |
महिंद्रा महाव्हेटर 2.1 मी | 41-45 kW (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C प्रकार | 48 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 17/21 |
महिंद्रा महाव्हेटर 2.3 मी | 45-48 kW (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C प्रकार | 54 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 17/21 |
महिंद्रा महाव्हेटर 2.5 मी | 48-52 kW (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C प्रकार | 60 | मल्टी स्पीड | गिअर ड्राईव्ह | 17/21 |
तुम्हालाही आवडेल