- itemscope itemtype="http://www.schema.org/SiteNavigationElement">
- डिलर्स
- चौकशी करा
- वॉट्सअप
- आम्हाला कॉल करा
महिंद्रा हार्वेस्टमास्टर एच12 (2WD/4WD)
महिंद्राच्या हार्वेस्टमास्टरच्या अद्भुत कामगिरीचा अनुभव घ्या, जो एक उत्कृष्ट मल्टी-क्रॉप हार्वेस्टर आहे. महिंद्राने स्वत: कुशलतेने बनवलेला हा हार्वेस्टर महिंद्राच्या अर्जुन आणि महिंद्रा नोवो श्रेणीतील सर्वसमावेशक ट्रॅक्टर्ससह चांगल्याप्रकारे जोडला जातो. हार्वेस्टमास्टर तुम्हाला कोरड्या आणि अर्ध-ओल्या अशा दोन्ही परिस्थितीत सहजपणे सर्वोत्तम उत्पादनाची हमी देतो. महिंद्राचा हार्वेस्टमास्टर देत असलेल्या कार्यक्षमतेचा आणि विश्वासार्हतेचा अनुभव घ्या! शेतीसाठी स्मार्ट पर्यायांची निवड करा. आमच्यासोबत आजच तुमच्या कापणीच्या पद्धतीला अपग्रेड करा!
तपशील
तपशीलाबद्दल अधिक जाणून घ्या
महिंद्रा हार्वेस्टमास्टर एच12 (2WD/4WD)
उत्पादनाचे नाव | महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर एच12 2डब्ल्यूडी | महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर एच12 4डब्ल्यूडी |
---|---|---|
ट्रॅक्टर मॉडेल | अर्जुन नोवो 605 डीएल-आय | अर्जुन नोवो 605 डीएल-आय |
इंजिन पॉवर (kW) | 42 | 41.56 आणि 47.80 |
इंजिन पॉवर (HP) | सुमारे 57 | सुमारे 57 आणि 65 |
ड्राईव्हचा प्रकार | 2 WD | 4 WD |
कटर बार असेम्ब्ली | ||
कार्यरत रुंदी (मिमी) | 3580 | 3690 |
कापण्याची उंची (मिमी) | 30-1000 | 30-1000 |
कटर बार ऑगर (मिमी) | व्यास-575 X रुंदी-3540 | व्यास-575 X रुंदी-3540 |
चाकूच्या ब्लेडची संख्या | 49 | 49 |
चाकूच्या गार्डची संख्या | 24 | 24 |
चाकूचा स्ट्रोक (मिमी) | 80 | 80 |
रील असेम्ब्ली | ||
इंजिनवरील स्पीडची श्रेणी (r/min) | ||
किमान r/min | 30 | 30 |
कमाल r/min | 37 | 37 |
रीलचा व्यास (मिमी) | 885 | 885 |
फिडर टेबलचा प्रकार | फणी आणि साखळी | फणी आणि साखळी |
थ्रेशर तंत्र | ||
पॅडी थ्रेशर ड्रम | ||
रुंदी (मिमी) | 1120 | 1120 |
थ्रेशर ड्रमचा व्यास (मिमी) | 592 | 592 |
इंजिनच्या येथे स्पीडची श्रेणी r/min | ||
किमान r/min | 600 | 600 |
कमाल r/min | 800 | 800 |
कॉनकेव्ह | ||
समायोजन क्लिअरन्सची श्रेणी | पुढील (मिमी) 12 ते 30 मागील (मिमी) 16 ते 40 | पुढील (मिमी) 12 ते 30 मागील (मिमी) 16 ते 40 |
समायोजन | क्लिअरन्स समायोजित करण्यासाठी ऑपरेटरच्या RHS वर एक समायोजन लीव्हर प्रदान केला जातो | क्लिअरन्स समायोजित करण्यासाठी ऑपरेटरच्या RHS वर एक समायोजन लीव्हर प्रदान केला जातो |
साफ करणाऱ्या चाळण्या | ||
वरच्या चाळणींची संख्या | 2 | 2 |
वरच्या चाळणींचे क्षेत्रफळ (m²) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
खालच्या चाळणींचे क्षेत्रफळ (m²) | 1.156 | 1.156 |
स्ट्रॉ वॉकर | ||
स्ट्रॉ वॉकरची संख्या | 5 | 5 |
पायऱ्यांची संख्या | 4 | 4 |
लांबी (मिमी) | 3540 | 3540 |
रुंदी (मिमी) | 210 | 210 |
क्षमता | ||
ग्रेन टँक (किलो) | तांदूळ: 750 किलो | तांदूळ: 750 किलो |
ग्रेन टँक (m³) | 1.2 | 1.9 |
टायर | ||
पुढचा (ड्राईव्ह व्हील) | 16.9 -28, 12 PR | 16.9 -28, 12 PR |
मागचा (स्टिरिंग व्हील) | 7.5-16, 8 PR | 7.5-16, 8 PR |
एकूण परिणाम | ||
ट्रेलरसह/ट्रेलरशिवाय लांबी (मिमी) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
रुंदी (मिमी) | 2560 | 2560 |
उंची (मिमी) | 3730 | 3680 |
ग्राउंड क्लिअरन्स (मिमी) | 422 | 380 |
ट्रॅक्टर माउंटेड कंबाईन हार्वेस्टरचे वस्तुमान (किलो) | 6750 | 6920 |
चेसिस रुंदी (मिमी) | 1168 | 1168 |
ट्रॅक रुंदी | ||
पुढचे (मिमी) | 2090 | 2050 |
मागचे (मिमी) | 1920 | 2080 |
किमान वळण व्यास | ||
ब्रेक सह (मी) | 7.8 (LH) /8.0 (RH) | 12.1 (LH) /12.44 (RH) |
विना ब्रेक (मी) | 13.6 (LH) /13.9 (RH) | 16.7 (LH) /16.9 (RH) |
तुम्हालाही आवडेल