ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ZLX+
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ସିରିଜ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ୍-ସକ୍ଷମ ରୋଟାଭେଟର୍ | ରୋଟାରୀ ଟିଲର୍ ବର୍ଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଟେ | ଏକ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଟେଜ୍-ଇ ଉପଭୋକ୍ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଉଭୟ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଗତି ଏବଂ ଟିଲରର ଗତି ସଜାଡିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ରୋଟାଭେଟର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ZLX+
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ପାୱାର ରେଞ୍ଜ (kW) (HP) | ମୋଟ ଚଉଡା (mm) | କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ (mm) | ଓଜନ (kg) (ପ୍ରୋପେଲର୍ ଶାଫ୍ଟ ବିନା) | ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରକାର* | ବ୍ଲେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା | PTO r/min@ 540 PTO | ରୋଟର୍ ଶାଫ୍ଟ r/ମିନିଟ୍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ZLX+ 125 | 22-26 kW (30-35 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C ପ୍ରକାର | 36 | 174 r/ମିନିଟ୍ 194 r/ମିନିଟ୍ | 239 r/ମିନିଟ୍ 266 r/ମିନିଟ୍ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ZLX+ 145 O/S* | 26-30 kW (35-40 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C ପ୍ରକାର | 42 | 174 r/ମିନିଟ୍ 194 r/ମିନିଟ୍ | 239 r/ମିନିଟ୍ 266 r/ମିନିଟ୍ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ZLX+ 145 C/M* | 26-30 kW (35-40 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C ପ୍ରକାର | 42 | 174 r/ମିନିଟ୍ 194 r/ମିନିଟ୍ | 239 r/ମିନିଟ୍ 266 r/ମିନିଟ୍ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ZLX+165 | 30-33 kW (40-45 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C ପ୍ରକାର | 48 | 174 r/ମିନିଟ୍ 194 r/ମିନିଟ୍ | 239 r/ମିନିଟ୍ 266 r/ମିନିଟ୍ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ZLX+185 | 33-37 kW (45-50 HP) | 2130 | 1870 | 402 | L/C ପ୍ରକାର | 54 | 174 r/ମିନିଟ୍ 194 r/ମିନିଟ୍ | 239 r/ମିନିଟ୍ 266 r/ମିନିଟ୍ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ZLX+205 | 37-44 kW (50-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | L/C ପ୍ରକାର | 60 | 174 r/ମିନିଟ୍ 194 r/ମିନିଟ୍ | 239 r/ମିନିଟ୍ 266 r/ମିନିଟ୍ |
ଟିପନ୍ତୁ: ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଟିର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ | * O / S - ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଅଫସେଟ୍ & * C / M - କେନ୍ଦ୍ର ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ |
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି |