ରୋଟାଭେଟର ତେଜ-ଇ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏକ୍ସ
ମହିନ୍ଦ୍ରା ତେଜ-ଇ ସିରିଜ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ୍-ସକ୍ଷମ ରୋଟାଭେଟର୍ | ରୋଟାରୀ ଟିଲର୍ ବର୍ଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଟେ | ଏକ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଟେଜ୍-ଇ ଉପଭୋକ୍ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଉଭୟ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଗତି ଏବଂ ଟିଲରର ଗତି ସଜାଡିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ରୋଟାଭେଟର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ |
ରୋଟାଭେଟର ତେଜ-ଇ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏକ୍ସ
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ପାୱାର ରେଞ୍ଜ (kW) (HP) | ମୋଟ ଚଉଡା (mm) | ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (mm) | ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା (mm) | କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ (mm) | ଓସାରର ମୋଟେଇ, ବାହ୍ୟ ବ୍ଲେଡ୍ (mm) | କାର୍ଯ୍ୟ ଗଭୀରତା (mm) | ଓଜନ (କେଜି) (ପ୍ରୋପେଲର୍ ଶାଫ୍ଟ ବିନା) | ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରକାର * | ବ୍ଲେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାଥମିକ ଗିଅର୍ ବକ୍ସ | ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର୍ | ଅତିରିକ୍ତ ଗତି ଗିଅର୍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ତେଜ-ଇ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏକ୍ସ 1.6 m | 33-37 kW (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C ପ୍ରକାର | 36 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 17/21 | 18/20 |
ତେଜ-ଇ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏକ୍ସ 1.8 m | 37-41 kW (50-55 HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C ପ୍ରକାର | 42 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 17/21 | 18/20 |
ତେଜ-ଇ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏକ୍ସ 2.1 m | 41-45 kW (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C ପ୍ରକାର | 48 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 17/21 | 18/20 |
ତେଜ-ଇ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏକ୍ସ 2.3 m | 45-48 kW (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C ପ୍ରକାର | 54 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 | 17/21 |
ତେଜ-ଇ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏକ୍ସ 2.5 m | 48-52 kW (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C ପ୍ରକାର | 60 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 18/20 | 17/21 |
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି |