ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭାଟୋର୍
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭେଟର ହେଉଛି ଏକ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ରୋଟାରୀ ଟିଲର୍/ରୋଟାଭେଟର୍ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୁଳନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହା ମଧ୍ୟମରୁ ଭାରୀ ଓଦା କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ମୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ଟିଲର୍/ରୋଟାଭେଟର୍ କଠିନ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଚିନି ଏବଂ କପା ପରି ଫସଲରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାଟିବା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏପରିକି କଠିନ ମୃତ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ | ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭ୍ୟାଟରଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ, ଯାହା ଏହାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭାଟୋର୍
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ପାୱାର ରେଞ୍ଜ (kW) (HP) | ମୋଟ ଚଉଡା (mm) | ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (mm) | ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା (mm) | କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ (mm) | ଓସାରର ମୋଟେଇ, ବାହ୍ୟ ବ୍ଲେଡ୍ (mm) | କାର୍ଯ୍ୟ ଗଭୀରତା (mm) | ଓଜନ (କେଜି) (ପ୍ରୋପେଲର୍ ଶାଫ୍ଟ ବିନା) | ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରକାର * | ବ୍ଲେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାଥମିକ ଗିଅର୍ ବକ୍ସ | ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର୍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭାଟୋର୍ 1.6 m | 33 - 37 kW (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C ପ୍ରକାର | 36 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 17/21 |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭାଟୋର୍ 1.8 m | 37 - 41 kW (50-55HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C ପ୍ରକାର | 42 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 17/21 |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭାଟୋର୍ 2.1 m | 41-45 kW (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C ପ୍ରକାର | 48 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 17/21 |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭାଟୋର୍ 2.3 m | 45-48 kW (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C ପ୍ରକାର | 54 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 17/21 |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ମହାଭାଟୋର୍ 2.5 m | 48-52 kW (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C ପ୍ରକାର | 60 | ମଲ୍ଟି ସ୍ପିଡ୍ | ଗିଅର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ | 17/21 |
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି |