ಮಹೀಂದ್ರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ H12 (2WD / 4WD)
ಮಹೋನ್ನತ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಪರಿಣಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ನೊವೊ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳ ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ! ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ!
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮಹೀಂದ್ರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ H12 (2WD / 4WD)
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಮಹಿಂದ್ರಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ H12 4WD | ಮಹಿಂದ್ರಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ H12 4WD |
---|---|---|
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ | ಅರ್ಜುನ್ ನೋವೋ 605 DI-i | ಅರ್ಜುನ್ ನೋವೋ 605 DI-i |
ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ (kW) | 42 | 41.56 ಮತ್ತು 47.80 |
ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ (HP) | ಸರಿಸುಮಾರು 57 | ಸರಿಸುಮಾರು 57 ಮತ್ತು 65 |
ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕಾರ | 2 WD | 4 WD |
ಕಟ್ಟರ್ ಬಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ | ||
ಕೆಲಸದ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 3580 | 3690 |
ಕತ್ತರಿಸುವ ಎತ್ತರ (ಮಿಮೀ) | 30-1000 | 30-1000 |
ಕಟ್ಟರ್ ಬಾರ್ ಆಗರ್ (ಮಿಮೀ) | ವ್ಯಾಸ-575 X ಅಗಲ-3540 | ವ್ಯಾಸ-575 X ಅಗಲ-3540 |
ಚಾಕು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 49 | 49 |
ನೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 24 | 24 |
ನೈಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಮಿಮೀ) | 80 | 80 |
ರೀಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ | ||
ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿನ ವೇಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (r/min) | ||
ಕನಿಷ್ಠ r/min | 30 | 30 |
ಗರಿಷ್ಟ r/min | 37 | 37 |
ರೀಲ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 885 | 885 |
ಫೀಡರ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ | ಕೂಮ್ಬ್ & ಚೈನ್ | ಕೂಮ್ಬ್ & ಚೈನ್ |
ಥ್ರೆಶರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ | ||
ಪ್ಯಾಡಿ ಥ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಮ್ | ||
ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 1120 | 1120 |
ಥ್ರೆಶರ್ ಡ್ರಮ್ನ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 592 | 592 |
ಇಂಜಿನ್ r/min ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶ್ರೇಣಿ | ||
ಕನಿಷ್ಠ r/min | 600 | 600 |
ಕನಿಷ್ಠ r/min | 800 | 800 |
ಕಾನ್ಕೇವ್ | ||
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ | ಮುಂಭಾಗ (ಮಿಮೀ) 12 ರಿಂದ 30 ಹಿಂಭಾಗ (ಮಿಮೀ) 16 ರಿಂದ 40 | ಮುಂಭಾಗ (ಮಿಮೀ) 12 ರಿಂದ 30 ಹಿಂಭಾಗ (ಮಿಮೀ) 16 ರಿಂದ 40 |
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಆಪರೇಟರ್ನ RHS ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ | ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಆಪರೇಟರ್ನ RHS ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಜರಡಿ | ||
ಮೇಲಿನ ಜರಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2 | 2 |
ಮೇಲಿನ ಜರಡಿ ಪ್ರದೇಶ (m²) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
ಕೆಳಗಿನ ಜರಡಿ ಪ್ರದೇಶ (m²) | 1.156 | 1.156 |
ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಕರ್ | ||
ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಕರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 5 | 5 |
ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 4 | 4 |
ಉದ್ದ (ಮಿಮೀ) | 3540 | 3540 |
ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 210 | 210 |
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
ಧಾನ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿ (ಕೆಜಿ) | ಭತ್ತ: 750 ಕೆ.ಜಿ | ಭತ್ತ: 750 ಕೆ.ಜಿ |
ಧಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ (m³) | 1.2 | 1.9 |
ಟೈಯರ್ | ||
ಮುಂಭಾಗ (ಡ್ರೈವ್ ಚಕ್ರಗಳು) | 16.9 -28, 12 PR | 16.9 -28, 12 PR |
ಹಿಂಭಾಗ (ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಚಕ್ರಗಳು) | 7.5-16, 8 PR | 7.5-16, 8 PR |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮಗಳು | ||
ಟ್ರೇಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದ/ಟ್ರೇಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ (ಮಿಮೀ) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 2560 | 2560 |
ಅತ್ತರ (ಮಿಮೀ) | 3730 | 3680 |
ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ (ಮಿಮೀ) | 422 | 380 |
ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ (ಕೆಜಿ) | 6750 | 6920 |
ಚಾಸಿಸ್ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 1168 | 1168 |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಗಲ | ||
ಮುಂಭಾಗ (ಮಿಮೀ) | 2090 | 2050 |
ಹಿಂಭಾಗ (ಮಿಮೀ) | 1920 | 2080 |
ಕನಿಷ್ಠ ಟರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ | ||
ಬ್ರೇಕ್ನೊಂದಿಗೆ (ಮೀ) | 7.8 (LH) /8.0 (RH) | 12.1 (LH) /12.44 (RH) |
ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ (ಮೀ) | 13.6 (LH) /13.9 (RH) | 16.7 (LH) /16.9 (RH) |
ನೀವು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು