રોટાવેટર તેઝ-ઈ MLX
મહિન્દ્રા તેઝ-ઇ સિરીઝ ભારતની પ્રથમ ડિજિટલ રીતે સક્ષમ રોટાવેટર છે. તે રોટરી ટિલર કૅટેગરીમાં તેના પ્રકારની પ્રથમ પણ છે. ઍપ્લિકેશનની મદદથી, તેઝ-ઇ વપરાશકર્તા સાથે વાતચીત કરે છે, ખેતી કામગીરી દરમિયાન શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે ટ્રેક્ટર અને ટિલર બંનેની ગતિને સમાયોજિત કરવા પર માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. આ રોટાવેટર ટ્રેક્ટર્સની વિશાળ શ્રેણી સાથે સુસંગત છે, જે વપરાશકર્તાઓને વૈવિધ્યતા અને સગવડ આપે છે.
વિશિષ્ટતાઓ
સ્પષ્ટીકરણ વિશે વધુ જાણો
રોટાવેટર તેઝ-ઈ MLX
પ્રોડક્ટનું નામ | ટ્રેક્ટર એન્જિન પાવર રેન્જ (કિ.વૉટ)(એચપી) | કુલ પહોળાઈ (મીમી) | કુલ લંબાઈ (મીમી) | કુલ ઊંચાઈ (મીમી) | વર્કિંગ પહોળાઈ (મીમી) | ટિલિંગ પહોળાઈ, બ્લેડ આઉટ ટુ આઉટ (મીમી) | વર્કિંગ ઊંડાઈ (મીમી) | વજન (કિલો) (પ્રોપેલર શાફ્ટ વગર) | બ્લેડનો પ્રકાર* | બ્લેડની સંખ્યા | પ્રાથમિક ગિયર બોક્સ | સાઇડ ટ્રાન્સમિશન | સ્ટાન્ડર્ડ સ્પીડ ગિયર્સ | વધારાના સ્પિડ ગિયર્સ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
રોટાવેટર તેઝ-ઈ MLX 1.6 m | 33-37 કિ.વૉટ (45-50 એચપી) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C પ્રકાર | 36 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 17/21 | 18/20 |
રોટાવેટર તેઝ-ઈ MLX 1.8 m | 37-41 કિ.વૉટ (50-55 એચપી) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C પ્રકાર | 42 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 17/21 | 18/20 |
રોટાવેટર તેઝ-ઈ MLX 2.1 m | 41-45 કિ.વૉટ (55-60 એચપી) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C પ્રકાર | 48 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 17/21 | 18/20 |
રોટાવેટર તેઝ-ઈ MLX 2.3 m | 45-48 કિ.વૉટ (60-65 એચપી) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C પ્રકાર | 54 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 | 17/21 |
રોટાવેટર તેઝ-ઈ MLX 2.5 m | 48-52 કિ.વૉટ (65-70 એચપી) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C પ્રકાર | 60 | મલ્ટી સ્પીડ | ગિયર ડ્રાઇવ | 18/20 | 17/21 |
તમને પણ ગમશે