महिंद्रा तेज़-ई ZLX+
महिंद्रा का तेज़-ई सीरीज भारत का प्रथम डिजिटल सक्रिय रोटावेटर है। यह रोटरी टिलर श्रेणी में अपने प्रकार का पहला भी है। एक एप की सहायता से,तेज़-ई टिलेज कार्य के दौरान श्रेष्ठ कार्य के लिए ट्रैक्टर और टीलर दोनों की गति के संतुलन पर मार्गदर्शन देते हुए उपयोगकर्ता से संपर्क करता है। यह रोटावेटर व्यापक श्रेणियां के ट्रैक्टरों के अनुकूल है, उपयोगकर्ताओं को अनेक विशेषताएं और सुविधा प्रदान करता है।
स्पेसिफिकेशन्स
जानें स्पेसिफिकेशन के बारे में
महिंद्रा तेज़-ई ZLX+
प्रोडक्ट का नाम | ट्रैक्टर इंजन पावर रेंज (किलोवाट)(एचपी) | कुल चौड़ाई (मिमी) | कार्य चौड़ाई (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्ट के बिना) | ब्लेड का प्रकार* | ब्लेडों की संख्या | पीटीओ आर/मिनट@540 पीटीओ | रोटर शाफ्ट आर/मिनट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महिंद्रा तेज़-ई ZLX+ 125 | 22-26 किलोवाट (30-35 एचपी) | 1530 | 1270 | 327 | एल/सी प्रकार | 36 | 174 आर/मिनट 194 r/min | 239 आर/मिनट 266 r/min |
महिंद्रा तेज़-ई ZLX+ 145 O/S* | 26-30 किलोवाट (35-40 एचपी) | 1730 | 1470 | 357 | एल/सी प्रकार | 42 | 174 आर/मिनट 194 r/min | 239 आर/मिनट 266 r/min |
महिंद्रा तेज़-ई ZLX+ 145 C/M* | 26-30 किलोवाट (35-40 एचपी) | 1730 | 1470 | 357 | एल/सी प्रकार | 42 | 174 आर/मिनट 194 r/min | 239 आर/मिनट 266 r/min |
महिंद्रा तेज़-ई ZLX+ 165 | 30-33 किलोवाट (40-45 एचपी) | 1930 | 1670 | 383 | एल/सी प्रकार | 48 | 174 आर/मिनट 194 r/min | 239 आर/मिनट 266 r/min |
महिंद्रा तेज़-ई ZLX+ 185 | 33-37 किलोवाट (45-50 एचपी) | 2130 | 1870 | 402 | एल/सी प्रकार | 54 | 174 आर/मिनट 194 r/min | 239 आर/मिनट 266 r/min |
महिंद्रा तेज़-ई ZLX+ 205 | 37-44 किलोवाट (50-60 एचपी) | 2330 | 2070 | 423 | एल/सी प्रकार | 60 | 174 आर/मिनट 194 r/min | 239 आर/मिनट 266 r/min |
नोट: ट्रैक्टर की शक्ति और मिट्टी के प्रकार के आधार पर आकार बदला जा सकता है। *ओ/एस - ऑफसेट माउंटेड गियरबॉक्स और *सी/एम - सेंटर माउंटेड गियरबॉक्स।
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं