रोटावेटर तेज़-ई MLX
महिंद्रा का तेज़-ई सीरीज भारत का प्रथम डिजिटल सक्रिय रोटावेटर है। यह रोटरी टिलर श्रेणी में अपने प्रकार का पहला भी है। एक एप की सहायता से,तेज़-ई टिलेज कार्य के दौरान श्रेष्ठ कार्य के लिए ट्रैक्टर और टीलर दोनों की गति के संतुलन पर मार्गदर्शन देते हुए उपयोगकर्ता से संपर्क करता है। यह रोटावेटर व्यापक श्रेणियां के ट्रैक्टरों के अनुकूल है, उपयोगकर्ताओं को अनेक विशेषताएं और सुविधा प्रदान करता है।
स्पेसिफिकेशन्स
जानें स्पेसिफिकेशन के बारे में
रोटावेटर तेज़-ई MLX
प्रोडक्ट का नाम | ट्रैक्टर इंजन पावर रेंज (किलोवाट)(एचपी) | कुल चौड़ाई (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | कुल ऊँचाई (मिमी) | कार्य चौड़ाई (मिमी) | टिलिंग की चौड़ाई, ब्लेड बाहर की ओर (मिमी) | कार्य गहराई (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्ट के बिना) | ब्लेड का प्रकार* | ब्लेडों की संख्या | प्राथमिक गियर बॉक्स | साइड ट्रांसमिशन | मानक गति गियर | अतिरिक्त स्पीड गियर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रोटावेटर तेज़-ई MLX 1.6 मीटर | 33-37 किलोवाट (45-50 एचपी) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | एल/सी प्रकार | 36 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 17/21 | 18/20 |
रोटावेटर तेज़-ई MLX 1.8 मीटर | 37-41 किलोवाट (50-55 एचपी) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | एल/सी प्रकार | 42 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 17/21 | 18/20 |
रोटावेटर तेज़-ई MLX 2.1 मीटर | 41-45 किलोवाट (55-60 एचपी) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | एल/सी प्रकार | 48 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 17/21 | 18/20 |
रोटावेटर तेज़-ई MLX 2.3 मीटर | 45-48 किलोवाट (60-65 एचपी) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | एल/सी प्रकार | 54 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 | 17/21 |
रोटावेटर तेज़-ई MLX 2.5 मीटर | 48-52 किलोवाट (65-70 एचपी) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | एल/सी प्रकार | 60 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव | 18/20 | 17/21 |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं