মহিন্দ্রা হারভেস্টমাস্টার H12 (2WD / 4WD)
মহিন্দ্রা হার্ভেস্টমাস্টারের অসাধারণ পারফরম্যান্সকে আলিঙ্গন করুন, একটি দুর্দান্ত মাল্টি-ক্রপ হার্ভেস্টার। মহিন্দ্রা নিজেই দক্ষভাবে নির্মিত, এটি বিস্তৃত মাহিন্দ্র অর্জুন এবং মহিন্দ্রা নভো রেঞ্জের ট্র্যাক্টরগুলির সাথে চমৎকারভাবে যুক্ত। হার্ভেস্টমাস্টার কোনও লড়াই ছাড়াই শুষ্ক এবং আধা-ভেজা উভয় পরিস্থিতিতে শীর্ষ-লাইন আউটপুট গ্যারান্টি দেয়। মহিন্দ্রার হার্ভেস্টমাস্টার যে দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সরবরাহ করে তার শক্তি অনুভব করুন! স্মার্ট চাষের পছন্দ করুন। আজই আমাদের সাথে আপনার ফসল আপগ্রেড করুন!
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও জানুন
মহিন্দ্রা হারভেস্টমাস্টার H12 (2WD / 4WD)
প্রোডাক্টের নাম | মহিন্দ্রা হারভেস্ট মাস্টার H12 2WD | মহিন্দ্রা হারভেস্ট মাস্টার H12 4WD |
---|---|---|
ট্রাক্টর মডেল | অর্জুন নভো 605 ডিআই-আই | অর্জুন নভো 605 ডিআই-আই |
ইঞ্জিনের পাওয়ার (kW) | 42 | 41.56 এবং 47.80 |
ইঞ্জিনের পাওয়ার (HP) | আনুমানিক 57 | আনুমানিক 57 এবং 65 |
ড্রাইভের প্রকার | 2 WD | 4 WD |
কাটার বার অ্যাসেম্বলি | ||
ওয়ার্কিং প্রস্থ (mm) | 3580 | 3690 |
কাটিং উচ্চতা (mm) | 30-1000 | 30-1000 |
কাটার বার অগার(mm) | ব্যাস-575 X প্রস্থ-3540 | ব্যাস-575 X প্রস্থ-3560 |
ছুড়ির ব্লেডের সংখ্যা | 49 | 49 |
নাইফ গার্ডের সংখ্যা | 24 | 24 |
নাইফ স্ট্রোক (mm) | 80 | 80 |
রিলের অ্যাসেম্বলি | ||
ইঞ্জিনে গতির রেঞ্জ (r/min) | ||
ন্যূনতম r/min | 30 | 30 |
সর্বাধিক r/min | 37 | 37 |
রিলের ব্যাস (mm) | 885 | 885 |
ফিডার টেবিলের প্রকার | কোম্ব এবং চেন | কোম্ব এবং চেন |
থ্রেশারের কার্যকারিতা | ||
প্যাডি থ্রেশার ড্রাম | ||
প্রস্থ (mm) | 1120 | 1120 |
থ্রেশার ড্রামের ব্যাস (mm) | 592 | 592 |
ইঞ্জিনে স্পিডের রেঞ্জ r/min | ||
ন্যূনতম r/min | 600 | 600 |
ন্যূনতম r/min | 800 | 800 |
অবতল | ||
ক্লিয়ারেন্স সামঞ্জস্য করার পরিসীমা | সামনে (mm) 12 থেকে 30 পিছনে (mm) 16 থেকে 40 | সামনে (mm) 12 থেকে 30 পিছনে (mm) 16 থেকে 40 |
ক্লিনিং সিভ | ক্লিয়ারেন্স সামঞ্জস্য করার জন্য অপারেটরের আরএইচএসে একটি অ্যাডজাস্টমেন্ট লিভার সরবরাহ করা হয় | ক্লিয়ারেন্স সামঞ্জস্য করার জন্য অপারেটরের আরএইচএসে একটি অ্যাডজাস্টমেন্ট লিভার সরবরাহ করা হয় |
আপার সিভের সংখ্যা | ||
আপার সিভের সংখ্যা | 2 | 2 |
আপার সিভের এলাকা (m²) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
লোয়ার সিভ এলাকা (m²) | 1.156 | 1.156 |
স্ট্র ওয়াকার | ||
স্ট্র ওয়াকারের সংখ্যা | 5 | 5 |
ধাপের সংখ্যা | 4 | 4 |
দৈর্ঘ্য (mm) | 3540 | 3540 |
প্রস্থ (mm) | 210 | 210 |
ক্ষমতা | ||
শস্য ট্যাঙ্ক(kg) | ধান: 750 kg | ধান: 750 kg |
শস্য ট্যাঙ্ক(m³) | 1.2 | 1.9 |
টায়ার | ||
সামনে (ড্রাইভ হুইল) | 16.9 -28, 12 PR | 16.9 -28, 12 PR |
পিছনে (স্তিয়ারিং হুইল) | 7.5-16, 8 PR | 7.5-16, 8 PR |
Overall Dimensions | ||
ট্রেলার সহ / ট্রেলার ছাড়া দৈর্ঘ্য (mm) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
প্রস্থ (mm) | 2560 | 2560 |
উচ্চতা (mm) | 3730 | 3680 |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (mm) | 422 | 380 |
ট্র্যাক্টর মাউন্টেড কম্বাইন হারভেস্টারের ভর(kg) | 6750 | 6920 |
চ্যাসিসের প্রস্থ (mm) | 1168 | 1168 |
ট্র্যাকের প্রস্থ | ||
সামনে (mm) | 2090 | 2050 |
পিছনে (mm) | 1920 | 2080 |
ন্যূনতম টারনিং ব্যাস | ||
ব্রেকের সাথে (m) | 7.8 (LH) /8.0 (RH) | 12.1 (LH) /12.44 (RH) |
ব্রেক ছাড়া (m) | 13.6 (LH) /13.9 (RH) | 16.7 (LH) /16.9 (RH) |
তুমিও পছন্দ করতে পার