মহিন্দ্রা জাইরোভেটর ZLX+
মহিন্দ্রা জাইরোভেটর জেডএলএক্স + প্রবর্তন প্রগতিশীল কৃষকদের জন্য চূড়ান্ত সঙ্গী যা সমস্ত মাটির পরিস্থিতিতে উচ্চ-পারফরম্যান্সের চাষকরতে চায়। নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্বের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা এই হালকা সিরিজের রোটারি টিলার/ রোটাভেটর শুষ্ক বা ভেজা মাটি, পুডলিং এর সবচেয়ে কঠিন কাজ সহ যে কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। এই রোটারি টিলার / রোটাভেটর বিভিন্ন ট্র্যাক্টরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও জানুন
মহিন্দ্রা জাইরোভেটর ZLX+
প্রোডাক্টের নাম | ট্র্যাক্টর ইঞ্জিন পাওয়ারের রেঞ্জ (kW)(HP) | মোট প্রস্থ (mm) | ওয়ার্কিং প্রস্থ (mm) | ওজন(kg) (প্রপেলার শ্যাফট ছাড়া) | ব্লেডের প্রকার * | ব্লেডের সংখ্যা | প্রাইম গিয়ার বক্স | সাইড ট্রান্সমিশন | PTO r/min@ 540 PTO | "রোটর শ্যাফট r/min" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মহিন্দ্রা জাইরোভেটর জেডএলএক্স+ 125 | 26-30 kW (35-40 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C প্রকার | 36 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
মহিন্দ্রা জাইরোভেটর জেডএলএক্স+ 145 O/S* | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C প্রকার | 42 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
মহিন্দ্রা জাইরোভেটর জেডএলএক্স+ 145 C/M* | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 358 | L/C প্রকার | 42 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
মহিন্দ্রা জাইরোভেটর জেডএলএক্স+165 | 33-36 kW (45- 50 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C প্রকার | 48 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
মহিন্দ্রা জাইরোভেটর জেডএলএক্স+ 185 | 36-41 kW (50- 55 HP) (45-50 HP)" | 2130 | 1870 | 402 | L/C প্রকার | 54 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
মহিন্দ্রা জাইরোভেটর জেডএলএক্স+ 205" | 41-44 kW (55-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | L/C প্রকার | 60 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
দ্রষ্টব্য: ট্র্যাক্টরের শক্তি এবং মাটির ধরণের উপর নির্ভর করে, আকার পরিবর্তন করা যেতে পারে। *O/S - অফসেট মাউন্ট করা গিয়ারবক্স এবং *C/M - সেন্টার মাউন্ট করা গিয়ারবক্স।
তুমিও পছন্দ করতে পার