মহিন্দ্ৰা হাৰ্ভেষ্টমাষ্টাৰ H12 (2WD / 4WD)
এক চমৎকাৰী মাল্টি-ক্ৰপ হাৰ্ভেষ্টাৰ, মহিন্দ্ৰা হাৰ্ভেষ্টমাষ্টাৰৰ অসাধাৰণ কাৰ্য সম্পাদনক সাৱটি লওক৷ মহিন্দ্ৰাৰ দ্বাৰা দক্ষভাৱে সাজি উলিওৱা, ই সম্যক মহিন্দ্ৰা অৰ্জুন আৰু মহিন্দ্ৰা ন’ভ’ ৰেঞ্জ ট্ৰেক্টৰৰ সৈতে সুন্দৰভাৱে খাপ খায়৷ হাৰ্ভেষ্টমাষ্টাৰে কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ শুকান আৰু সামাণ্য সেমেকা দুয়োটা পৰিস্থিতিতে টপ ডি লাইন আউটপুটৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে৷ মহিন্দ্ৰাৰ হাৰ্ভেষ্টমাষ্টাৰে আগবঢ়োৱা নিখুঁততা আৰু নিৰ্ভৰশীলতাৰ শক্তিক অনুভৱ কৰক! ফাৰ্মিংৰ স্মাৰ্ট পচন্দ কৰক৷ আজিয়েই আমাৰ সৈতে আপোনাৰ শস্য চপোৱাৰ অভিজ্ঞতা উন্নত কৰক!
SPECIFICATIONS ৰ দ্বাৰা
স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে অধিক জানি লওক
মহিন্দ্ৰা হাৰ্ভেষ্টমাষ্টাৰ H12 (2WD / 4WD)
প্ৰডাক্টৰ নাম | মহিন্দ্ৰা হাৰ্ভেষ্ট মাষ্টাৰ H12 2WD | মহিন্দ্ৰা হাৰ্ভেষ্ট মাষ্টাৰ H12 4WD |
---|---|---|
ট্ৰেক্টৰ মডেল | অৰ্জুন ন’ভ’ 605 DI-i | অৰ্জুন ন’ভ’ 605 DI-i |
ইঞ্জিনৰ ক্ষমতা (কিলোৱাট) | 42 | 41.56 আৰু 47.80 |
ইঞ্জিন ক্ষমতা (এইচপি) | প্ৰায় 57 | প্ৰায় 57 আৰু 65 |
ড্ৰাইভৰ প্ৰকাৰ | 2 WD | 4 WD |
কাটাৰ বাৰ এচেম্বলী | ||
ৱৰ্কিং প্ৰস্থ (মিমি) | 3580 | 3690 |
কাটিং উচ্চতা (মিমি) | 30-1000 | 30-1000 |
কাটাৰ বাৰ অ’গাৰ (মিমি) | ব্যাস-575 X প্ৰস্থ-3540 | ব্যাস-575 X প্ৰস্থ-3560 |
নাইফ ব্লেডৰ সংখ্যা | 49 | 49 |
নাইফ গাৰ্ডৰ সংখ্যা | 24 | 24 |
নাইফ ষ্ট্ৰ’ক (মিমি) | 80 | 80 |
ৰীল এচেম্বলী | ||
ইঞ্জিনত স্পীডৰ পৰিসৰ (আৰ/মিনিট) | ||
নূন্যতম আৰ/মিনিট | 30 | 30 |
সৰ্বাধিক আৰ/মিনিট | 37 | 37 |
ৰীল ব্যাস (মিমি) | 885 | 885 |
ফীডাৰ টেবল টাইপ | কম্ব এণ্ড চেইন | কম্ব এণ্ড চেইন |
থ্ৰেছাৰ মেকানিজম | ||
পেডী থ্ৰেছাৰ ড্ৰাম | ||
প্ৰস্থ (মিমি) | 1120 | 1120 |
থ্ৰেছাৰ ড্ৰামৰ ব্যাস (মিমি) | 592 | 592 |
ইঞ্জিনৰ স্পীডৰ ৰেঞ্জ আৰ/ মিনিট | ||
নূন্যতম আৰ/ মিনিট | 600 | 600 |
সৰ্বোচ্চ আৰ/ মিনিট | 800 | 800 |
অৱতল | ||
এডজাষ্টিং ক্লীয়াৰেঞ্চৰ ৰেঞ্জ | ফ্ৰন্ট (মিমি) 12 ৰ পৰা 30 ৰীয়েৰ (মিমি) 16 ৰ পৰা 40 | ফ্ৰন্ট (মিমি) 12 ৰ পৰা 30 ৰীয়েৰ (মিমি) 16 ৰ পৰা 40 |
এডজাষ্টমেন্ট | ক্লীয়াৰেঞ্চ এডজাষ্ট কৰিবলৈ অপাৰেটৰৰ আৰএইএছত এটা এডজাষ্টমেন্ট লিভাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে | ক্লীয়াৰেঞ্চ এডজাষ্ট কৰিবলৈ অপাৰেটৰৰ আৰএইএছত এটা এডজাষ্টমেন্ট লিভাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে |
ক্লীনিং শ্বাইভ | ||
আপাৰ শ্বাইভৰ সংখ্যা | 2 | 2 |
আপাৰ শ্বাইভ কালি (m²) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
ল’ৱাৰ শ্বাইভ কালি (m²) | 1.156 | 1.156 |
ষ্ট্ৰ’ ৱাকাৰ | ||
ষ্ট্ৰ’ ৱাকাৰৰ সংখ্যা | 5 | 5 |
ষ্টেপৰ সংখ্যা | 4 | 4 |
দৈৰ্ঘ্য (মিমি) | 3540 | 3540 |
প্ৰস্থ (মিমি) | 210 | 210 |
ক্ষমতা | ||
গ্ৰেইণ টেংক (কেজি) | ধান: 750 কেজি | ধান: 750 কেজি |
গ্ৰেইণ টেংক (মি³) | 1.2 | 1.9 |
টায়াৰ | ||
ফ্ৰন্ট (ড্ৰাইভ হুইল) | 16.9 -28, 12 পিআৰ | 16.9 -28, 12 পিআৰ |
ৰীয়েৰ (ষ্টিয়েৰিং হুইল) | 7.5-16, 8 পিআৰ | 7.5-16, 8 পিআৰ |
মুঠ মাত্ৰা | ||
ট্ৰেইলাৰ / ট্ৰেইলাৰৰ অবিহনে দৈৰ্ঘ্য (মিমি) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
প্ৰস্থ (মিমি) | 2560 | 2560 |
উচ্চতা (মিমি) | 3730 | 3680 |
গ্ৰাউণ্ড ক্লীয়াৰেঞ্চ (মিমি) | 422 | 380 |
ট্ৰেক্টৰ মাউন্টেড কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰৰ ভৰ (কেজি) | 6750 | 6920 |
চেছিছ প্ৰস্থ (মিমি) | 1168 | 1168 |
ট্ৰেকৰ প্ৰস্থ | ||
ফ্ৰন্ট (মিমি) | 2090 | 2050 |
ৰীয়েৰ (মিমি) | 1920 | 2080 |
নূন্যতম টাৰ্নিং ব্যাস | ||
ব্ৰেকৰ সৈতে (মি) | 7.8 (LH) /8.0 (RH) | 12.1 (LH) /12.44 (RH) |
ব্ৰেক অবিহনে (মি) | 13.6 (LH) /13.9 (RH) | 16.7 (LH) /16.9 (RH) |
আপুনিও ভাল পাব পাৰে