মহিন্দ্ৰাৰ ধৰতী মিত্ৰ মালচাৰ
গোটেই শস্যখিনিৰ পৰা শস্য মৰণা মাৰিবলৈ সৰ্বোত্তম সমাধান আছে ধৰতী মিত্ৰ হুইট থ্ৰেছাৰ - ব্লেড এণ্ড প্লেটফৰ্ম মডেলৰ সৈতে৷
ধৰতী মিত্ৰ হুইট থ্ৰেছাৰ - ব্লেড এণ্ড প্লেটফৰ্ম মডেলে উচ্চ পাৰদৰ্শিতাৰ সৈতে উচ্চ আউটপুট আগবঢ়ায়৷ এই থ্ৰেছাৰে বিশ্বাসযোগ্য মানদণ্ড আৰু সামগ্ৰিকভাৱে খৰছ ৰাহিৰে সৈতে অপাৰেটৰৰ বাবে কাৰ্য সহজ কৰি তোলে৷ ধৰতী মিত্ৰ হুইট থ্ৰেছাৰ - ব্লেড এণ্ড প্লেটফৰ্ম মডেল বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিন ক্ষমতাৰ বাবে খাপ খোৱা বিভন্ন ড্ৰাম দৈৰ্ঘ্য আৰু ড্ৰাম ব্যাসৰ বাবে উপলব্ধ৷ এই থ্ৰেছাৰ প্ৰতি ঘন্টাত 0.7 ৰ পৰা 1.4 টনলৈ ঘেঁহুৰ শস্য মৰণা মাৰিব পাৰে৷
SPECIFICATIONS ৰ দ্বাৰা
স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে অধিক জানি লওক
মহিন্দ্ৰাৰ ধৰতী মিত্ৰ মালচাৰ
প্ৰডাক্টৰ নাম | ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিনৰ ক্ষমতা (কিলোৱাট) | ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিনৰ ক্ষমতা (এইচপি) | ড্ৰাম দৈৰ্ঘ্য (চেমি) | ড্ৰাম দৈৰ্ঘ্য (ইঞ্চি) | ড্ৰাম ব্যাস (চেমি) | ড্ৰাম ব্যাস (ইঞ্চি) | ফেনৰ সংখ্যা | ওজন (কেজি) | চকা | টায়াৰ | ক্ষমতা (টি/ ঘন্টা) | শস্যৰ প্ৰকাৰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
হুইট থ্ৰেছাৰ 30 X 33 | 22 | 30 | 84 | 33 | 76 | 30 | 1 | 900 | ডাবল | 6 x 16 | 0.7-1.1 | ঘেঁহু |
হুইট থ্ৰেছাৰ 30 X 36 | 26 | 35 | 91 | 36 | 76 | 30 | 1 | 920 | ডাবল | 6 x 16 | 0.8-1.2 | ঘেঁহু |
হুইট থ্ৰেছাৰ 30 X 39 | 30 | 40 | 99 | 39 | 76 | 30 | 1 | 940 | ডাবল | 6 x 16 | 1-1.4 | ঘেঁহু |
হুইট থ্ৰেছাৰ 38 X 33 | 26 | 35 | 84 | 33 | 97 | 38 | 1 | 1180 | ডাবল | 6 x 16 | 0.8-1.2 | ঘেঁহু |
হুইট থ্ৰেছাৰ 38 X 36 | 30 | 40 | 91 | 36 | 97 | 38 | 1 | 1200 | ডাবল | 6 x 16 | 0.8-1.2 | ঘেঁহু |
হুইট থ্ৰেছাৰ 38 X 39 | 30 | 40 | 99 | 39 | 97 | 38 | 1 | 1230 | ডাবল | 6 x 16 | 0.8-1.2 | ঘেঁহু |
হুইট থ্ৰেছাৰ 38 X 43 | 37 | 50 | 109 | 43 | 97 | 38 | 1 | 1260 | ডাবল | 6 x 16 | 0.9-1.3 | ঘেঁহু |
আপুনিও ভাল পাব পাৰে